2026 Week 2 game projections
Last model update: Thu, Nov 5, 4:46 PM CT 2 d ago
Last sportsbook line update: Thu, Nov 5, 4:18 PM CT 2 d ago
Games
| Matchup | Spread | Total | Win | Confidence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Projected score | Fair | Market | Edge | Cover % | Fair | Market | Edge | O/U % | Win % | Moneyline | Reliability | Status |
Thu, Sep 17, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 3:05 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 3:05 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Sep 20, 7:20 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Mon, Sep 21, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
DET @ BUF
Thu, Sep 17, 7:15 PM CTNo projection yet · Final DET 31 – BUF 41CAR @ ATL
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final CAR 34 – ATL 3NO @ BAL
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final NO 24 – BAL 17MIN @ CHI
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final MIN 9 – CHI 3CIN @ HOU
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final CIN 20 – HOU 6PIT @ NE
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final PIT 3 – NE 20GB @ NYJ
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final GB 20 – NYJ 17CLE @ TB
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final CLE 23 – TB 19PHI @ TEN
Sun, Sep 20, 12:00 PM CTNo projection yet · Final PHI 24 – TEN 20JAX @ DEN
Sun, Sep 20, 3:05 PM CTNo projection yet · Final JAX 13 – DEN 20LV @ LAC
Sun, Sep 20, 3:05 PM CTNo projection yet · Final LV 26 – LAC 14SEA @ ARI
Sun, Sep 20, 3:25 PM CTNo projection yet · Final SEA 31 – ARI 7WAS @ DAL
Sun, Sep 20, 3:25 PM CTNo projection yet · Final WAS 20 – DAL 37MIA @ SF
Sun, Sep 20, 3:25 PM CTNo projection yet · Final MIA 13 – SF 35IND @ KC
Sun, Sep 20, 7:20 PM CTNo projection yet · Final IND 30 – KC 33NYG @ LA
Mon, Sep 21, 7:15 PM CTNo projection yet · Final NYG 6 – LA 28