2026 Week 18 game projections
Last model update: Thu, Nov 5, 4:46 PM CT 1 d ago
Last sportsbook line update: Thu, Nov 5, 4:18 PM CT 1 d ago
Games
| Matchup | Spread | Total | Win | Confidence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Projected score | Fair | Market | Edge | Cover % | Fair | Market | Edge | O/U % | Win % | Moneyline | Reliability | Status |
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 10, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
SF @ ARI
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetPIT @ BAL
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetNYJ @ BUF
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetATL @ CAR
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetCLE @ CIN
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetLAC @ DEN
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetDET @ GB
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetTEN @ HOU
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetJAX @ IND
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetLV @ KC
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetSEA @ LA
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetCHI @ MIN
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetMIA @ NE
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetTB @ NO
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetPHI @ NYG
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yetDAL @ WAS
Sun, Jan 10, 12:00 PM CTNo projection yet