2026 Week 17 game projections
Last model update: Thu, Nov 5, 4:46 PM CT 1 d ago
Last sportsbook line update: Thu, Nov 5, 4:18 PM CT 1 d ago
Games
| Matchup | Spread | Total | Win | Confidence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Projected score | Fair | Market | Edge | Cover % | Fair | Market | Edge | O/U % | Win % | Moneyline | Reliability | Status |
Thu, Dec 31, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 3:05 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Jan 3, 7:20 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Mon, Jan 4, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
BAL @ CIN
Thu, Dec 31, 7:15 PM CTNo projection yetNO @ ATL
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetSEA @ CAR
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetIND @ CLE
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetNYG @ DAL
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetWAS @ JAX
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetKC @ LAC
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetBUF @ MIA
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetDEN @ NE
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetMIN @ NYJ
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetLA @ TB
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetPIT @ TEN
Sun, Jan 3, 12:00 PM CTNo projection yetLV @ ARI
Sun, Jan 3, 3:05 PM CTNo projection yetDET @ CHI
Sun, Jan 3, 3:25 PM CTNo projection yetPHI @ SF
Sun, Jan 3, 7:20 PM CTNo projection yetHOU @ GB
Mon, Jan 4, 7:15 PM CTNo projection yet