2026 Week 14 game projections
Last model update: Thu, Nov 5, 4:46 PM CT 1 d ago
Last sportsbook line update: Thu, Nov 5, 4:18 PM CT 1 d ago
Games
| Matchup | Spread | Total | Win | Confidence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Projected score | Fair | Market | Edge | Cover % | Fair | Market | Edge | O/U % | Win % | Moneyline | Reliability | Status |
Thu, Dec 10, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 12:00 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 3:05 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 3:25 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Sun, Dec 13, 7:20 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
Mon, Dec 14, 7:15 PM CT | No projection yet · projections run Tue 7 PM, Thu 9 AM, Sat 7 PM and Sun 10:30 AM CT | ||||||||||||
MIN @ NE
Thu, Dec 10, 7:15 PM CTNo projection yetTB @ BAL
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetNO @ CAR
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetATL @ CLE
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetTEN @ DET
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetCHI @ MIA
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetDEN @ NYJ
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetIND @ PHI
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetHOU @ WAS
Sun, Dec 13, 12:00 PM CTNo projection yetLAC @ LV
Sun, Dec 13, 3:05 PM CTNo projection yetKC @ CIN
Sun, Dec 13, 3:25 PM CTNo projection yetNYG @ SEA
Sun, Dec 13, 3:25 PM CTNo projection yetLA @ SF
Sun, Dec 13, 3:25 PM CTNo projection yetBUF @ GB
Sun, Dec 13, 7:20 PM CTNo projection yetPIT @ JAX
Mon, Dec 14, 7:15 PM CTNo projection yet